| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 皇家盐湖城 | 0:0 | 伯恩利 | 俱乐部友谊赛 | 09:30 |
| 巴塞罗那SC | 0:1 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:30 |
| 新泽西/纽约哥谭 | 1:0 | 华盛顿精神 | 美国NWSL | 08:00 |
| 最强者 | 2:1 | 东方石油 | 玻利维亚甲级联赛 | 08:00 |
| 杰克逊维尔体育 | 2:1 | 匹兹堡河犬 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 前进麦迪逊 | 4:0 | 里士满踢球者 | 美国USL一级联赛 | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 夏洛特黄蜂 | 91:110 | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 萨克拉门托国王 | 76:82 | 波士顿凯尔特人 | NBA夏季联赛 | 08:00 |
| 洛杉矶快船 | — | 华盛顿奇才 | NBA夏季联赛 | 10:30 |
| 奥塔哥掘金 | — | 霍克斯湾鹰 | 新西兰NBL | 15:00 |
| 芹苴鲶鱼 | — | 岘港龙 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | — | 达拉斯小牛 | NBA夏季联赛 | 04:00 |
| 休斯顿火箭 | — | 布鲁克林篮网 | NBA夏季联赛 | 04:30 |
| 芝加哥公牛 | — | 洛杉矶湖人 | NBA夏季联赛 | 06:00 |
| 尼亚加拉河狮 | — | 布兰普顿蜜獾 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | — | 波特兰火焰 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 蒙特雷苏丹人 | — | 蒙克洛瓦钢铁人 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 克雷塔罗阴谋家 | 8:2 | 莱昂勇士 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 瓦哈卡战士 | 4:2 | 尤卡坦狮子 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 坎佩切海盗 | — | 塔巴斯科奥尔梅克人 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 萨尔蒂略萨拉佩罗人 | — | 奇瓦瓦黄金 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 拉古纳联盟棉农 | — | 杜兰戈热火 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 阿瓜斯卡连特斯铁路工人 | — | 哈利斯科牛仔 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 普埃布拉鹦鹉 | — | 维拉克鲁斯之鹰 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 金塔纳罗奥老虎 | — | 墨西哥红魔 | 墨西哥棒球联赛 | 08:30 |
| 蒂华纳公牛 | — | 两拉雷多斯猫头鹰 | 墨西哥棒球联赛 | 10:35 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 前进麦迪逊 | 4:0 | 里士满踢球者 | 美国USL一级联赛 | 08:00 |
| 博塔弗戈 | — | 桑托斯 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 维多利亚 | — | 瓦斯科达伽马 | 巴西甲级联赛 | 06:30 |
| 瓦勒伦加 | — | 奥勒松 | 挪威精英联赛 | 01:00 |
| 蒙特利尔CF | — | 多伦多FC | 美国职业足球大联盟 | 07:30 |
| 新泽西/纽约哥谭 | 1:0 | 华盛顿精神 | 美国NWSL | 08:00 |
| 阿夫图雷尔丁 | — | 雷克雅未克莱克尼尔 | 冰岛男子甲级联赛 | 03:15 |
| 本尤德科 | — | 纳萨夫 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 费尔干纳石油工人 | — | 布哈拉 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 吉扎克索格迪亚那 | — | 乌尔根奇花剌子模 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 福吉 | — | 太平洋 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 埃尔瓦 | — | 维姆斯 | 爱沙尼亚乙级联赛 | 00:00 |
| 奥卡斯 | — | 独立德尔瓦列 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 05:30 |
| 巴塞罗那SC | 0:1 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:30 |
| CRB | — | 纳蒂科 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 马德里竞技FC | — | 圣安东尼奥FC | 厄瓜多尔乙级联赛 | 03:00 |
| 昆巴亚 | — | 10月9日 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 00:00 |
| 渥太华快车 | — | 哈利法克斯潮汐 | 加拿大北方超级联赛 | 07:00 |
| 埃基巴斯图兹 | — | 卡拉干达矿工 | 哈萨克斯坦甲级联赛 | 20:00 |
| 塔拉兹 | — | 阿克托别-2 | 哈萨克斯坦甲级联赛 | 20:00 |
2026-06-27
作为国际柔道联合会(IJF)主办的全球性赛事,国际柔联柔道大奖赛是IJF世界柔道巡回赛的重要赛事之一。同时,作为奥运会积分赛,本届赛事对运动员获取奥运会参赛资格至关重要。

6月26日,2026年国际柔联柔道大奖赛在山东青岛开赛,图为运动员在比赛中。王禹 摄
据介绍,本届赛事共设14个比赛项目,来自全球的500余名顶尖柔道运动员参与角逐。中国柔道队派出56名运动员参赛,抓住本土举办国际大赛的机会,全方位锻炼队伍、历练新人。
首个比赛日,中国柔道队共获得1枚金牌、1枚铜牌。当晚进行的女子48公斤以下级决赛中,山东青岛籍运动员庄文娜击败土耳其运动员,成功卫冕。该级别世界排名第一的中国运动员惠欣冉收获一枚铜牌。
青岛是中国柔道运动的“人才摇篮”,先后培养出徐殿平、李淑芳、刘霞、于颂等名将。本届赛事的举办将进一步推动青岛柔道运动的发展,掀起新一轮的柔道健身热潮,助力青岛“赛事名城”建设。
据介绍,为筹办本届赛事,赛事组委会对场馆照明系统等设施进行更新优化。赛会服务方面,赛事组委会提升赛事餐饮、住宿等接待服务标准,为参赛运动员、教练员提供一站式保障服务。(完)
2021年5月8日
2021年5月8日
2021年5月8日